愛知県弁護士会トップページ> 愛知県弁護士会とは > ADR > 紛争解決センター > 紛争解決センター 成立手数料計算式・早見表
紛争解決センター 成立手数料計算式・早見表
成立手数料計算式
| 紛争の価格 (和解契約等において解決額として示された経済的利益の額) |
計算式 | 成立手数料額 |
|---|---|---|
| 100万円までの場合 | 8% | 左記計算式により算出された金額から千円未満を切り捨て、消費税相当額10%を加えた金額 |
| 100万円を超え200万円までの場合 | 5%+3万円 | |
| 200万円を超え500万円までの場合 | 3%+7万円 | |
| 500万円を超え5,000万円までの場合 | 2%+12万円 | |
| 5,000万円を超え1億円までの場合 | 1%+62万円 | |
| 1億円を超える場合 | 0.5%+112万円 |
成立手数料早見表
| 解決額 | 成立手数料(税抜き) | 成立手数料(税込み) | 折半金額(参考) |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 8,000 | 8,800 | 4,400 |
| 20万円 | 16,000 | 17,600 | 8,800 |
| 30万円 | 24,000 | 26,400 | 13,200 |
| 40万円 | 32,000 | 35,200 | 17,600 |
| 50万円 | 40,000 | 44,000 | 22,000 |
| 60万円 | 48,000 | 52,800 | 26,400 |
| 70万円 | 56,000 | 61,600 | 30,800 |
| 80万円 | 64,000 | 70,400 | 35,200 |
| 90万円 | 72,000 | 79,200 | 39,600 |
| 100万円 | 80,000 | 88,000 | 44,000 |
| 110万円 | 85,000 | 93,500 | 46,750 |
| 120万円 | 90,000 | 99,000 | 49,500 |
| 130万円 | 95,000 | 104,500 | 52,250 |
| 140万円 | 100,000 | 110,000 | 55,000 |
| 150万円 | 105,000 | 115,500 | 57,750 |
| 160万円 | 110,000 | 121,000 | 60,500 |
| 170万円 | 115,000 | 126,500 | 63,250 |
| 180万円 | 120,000 | 132,000 | 66,000 |
| 190万円 | 125,000 | 137,500 | 68,750 |
| 200万円 | 130,000 | 143,000 | 71,500 |
| 210万円 | 133,000 | 146,300 | 73,150 |
| 220万円 | 136,000 | 149,600 | 74,800 |
| 230万円 | 139,000 | 152,900 | 76,450 |
| 240万円 | 142,000 | 156,200 | 78,100 |
| 250万円 | 145,000 | 159,500 | 79,750 |
| 260万円 | 148,000 | 162,800 | 81,400 |
| 270万円 | 151,000 | 166,100 | 83,050 |
| 280万円 | 154,000 | 169,400 | 84,700 |
| 290万円 | 157,000 | 172,700 | 86,350 |
| 300万円 | 160,000 | 176,000 | 88,000 |
| 350万円 | 175,000 | 192,500 | 96,250 |
| 400万円 | 190,000 | 209,000 | 104,500 |
| 450万円 | 205,000 | 225,500 | 112,750 |
| 500万円 | 220,000 | 242,000 | 121,000 |
| 550万円 | 230,000 | 253,000 | 126,500 |
| 600万円 | 240,000 | 264,000 | 132,000 |
| 650万円 | 250,000 | 275,000 | 137,500 |
| 700万円 | 260,000 | 286,000 | 143,000 |
| 750万円 | 270,000 | 297,000 | 148,500 |
| 800万円 | 280,000 | 308,000 | 154,000 |
| 850万円 | 290,000 | 319,000 | 159,500 |
| 900万円 | 300,000 | 330,000 | 165,000 |
| 950万円 | 310,000 | 341,000 | 170,500 |
| 1000万円 | 320,000 | 352,000 | 176,000 |
| 1500万円 | 420,000 | 462,000 | 231,000 |
| 2000万円 | 520,000 | 572,000 | 286,000 |
| 2500万円 | 620,000 | 682,000 | 341,000 |
| 3000万円 | 720,000 | 792,000 | 396,000 |
| 3500万円 | 820,000 | 902,000 | 451,000 |
| 4000万円 | 920,000 | 1,012,000 | 506,000 |
| 4500万円 | 1,020,000 | 1,122,000 | 561,000 |
| 5000万円 | 1,120,000 | 1,232,000 | 616,000 |
| 5500万円 | 1,170,000 | 1,287,000 | 643,500 |
| 6000万円 | 1,220,000 | 1,342,000 | 671,000 |
| 6500万円 | 1,270,000 | 1,397,000 | 698,500 |
| 7000万円 | 1,320,000 | 1,452,000 | 726,000 |
| 7500万円 | 1,370,000 | 1,507,000 | 753,500 |
| 8000万円 | 1,420,000 | 1,562,000 | 781,000 |
| 8500万円 | 1,470,000 | 1,617,000 | 808,500 |
| 9000万円 | 1,520,000 | 1,672,000 | 836,000 |
| 9500万円 | 1,570,000 | 1,727,000 | 863,500 |
| 1億円 | 1,620,000 | 1,782,000 | 891,000 |

